Peinture siloxanique avec protection du film contre les moisissures
La Sicolmat HS PROTECT est une peinture siloxanique avec protection du film contre les moisissures grâce à un mélange de substances actives. Le liant est constitué du mélange d’une émulsion aqueuse à base de résine polyméthyl-siloxanique et d’un liant copolymère dans la proportion 50/50. Ces résines satisfont aux exigences actuelles des peintures hydrofuges, soit une très grande perméabilité à la vapeur d’eau en conjugaison avec un très faible coefficient de reprise d’eau. Son aspect est mat.
Déterminez la quantité dont vous aurez besoin pour vos travaux de peinture sur fonds lisses.
La Sicolmat HS PROTECT s’applique au rouleau ou au pistolet Airless.
Ne pas appliquer au-dessous d’une température de 10°C.
Ne pas appliquer sur des surfaces qui entrent en contact avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.
Buses | Dilution | Pression | |
Airless | 519/521/619/621 | 3 % | 150 bars |
Base du liant | polyméthylsiloxanique / copolymère PVA (50/50) |
Diluant | Eau |
Dilution | 3 à 5 % d’eau si nécessaire |
Extrait sec | 61% |
Poids spécifique | 1,440 g/cm3 |
pH | 8,2 |
Viscosité | 1,6 dPas à 20°C |
Brillance (85°) | 3 – 4 |
Teintage | Pâtes universelles max. 5 % |
Résistance aux frottements | Plus de 10’000 cycles selon norme SNV 37108 |
Consommation | Env. 160 – 200 g/m2 par couche, sur surface lisse et non poreuse |
Séchage (20°C, 60 % HR) |
Hors poussière : env. 30 min. Sec au toucher : env. 1 heure Recouvrable : env. 3 à 4 heures |
Substances actives | Terbutryne : 120 mg/kg Pyrithione zincique : 135 mg/kg Octhilinone : 68 mg/kg |
Reprise d’eau par capillarité | W = 0,052 kg / m2 t 0,5 |
Résistance à la vapeur d’eau | Sd = 0,11 m |
Nettoyage | L’outillage se nettoie à l’eau tiède, immédiatement après usage. L’eau du nettoyage ne doit pas pénétrer dans le sol ou l’eau de surface. |
Emballage | 5 kg ; 20 kg |
Stabilité de stockage | 12 mois en emballage hermétiquement fermé et non dilué. Conserver à l’abri du gel. |
SGH07